| Dichiarazione nutrizionale | Valori nutrizionali medi | ||
|---|---|---|---|
| Energia | Per 100g | Porzione (15g) | |
| Kj | 1983 | 297 | |
| kcal | 498 | 74,70 | |
| Grassi totali | g | 40,00 | 6,00 |
| di cui saturi | g | 8,00 | 1,20 |
| Carboidrati totali | g | 47,00 | 7,05 |
| di cui zuccheri | g | 0 | 0 |
| di cui polioli | g | 44,00 | 6,60 |
| di cui amido | g | 0 | 0 |
| Fibre | g | 0 | 0 |
| Proteine | g | 4,00 | 0,60 |
| Sale | g | 0,10 | 0,02 |
DOLCIFICANTE ISOMED
4,80 € Il prezzo originale era: 4,80 €.2,99 €Il prezzo attuale è: 2,99 €.
Contenuto
Flacone da 50 ml.
Ingredienti
Acqua; edulcorante: sodio saccarinato, sodio ciclamato.
Categoria: Hot Sale
Recensisci per primo “DOLCIFICANTE ISOMED” Annulla risposta
Prodotti correlati
In offerta!
In offerta!
In offerta!
Hot Sale
In offerta!
In offerta!
In offerta!
Hot Sale
In offerta!
Hot Sale
.png)











Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.